Stock Car: Após largar em 29º, Pizzonia fica em 7º na etapa de Campo Grande

Após os problemas enfrentados no classificatório, no sábado (18), chegar na zona de pontos foi como uma vitória para a equipe Hot Car Competições (Agecom/Bardahl), neste domingo (19), na disputa da 8ª etapa da temporada, realizada em Campo Grande (MS).

Largando em 29º lugar, depois de ser atrapalhado no treino que definiu o grid, o amazonense Antonio Pizzonia ganhou várias posições e terminou em 11º lugar na etapa. Só na primeira volta, foram seis posições conquistadas. Ao final da prova, algumas desclassificações a outras equipes colocaram o piloto em sétimo lugar. O companheiro Betinho Gresse abandonou no final.

Com a punição ao pole e primeiro colocado, Daniel Serra, Nonô Figueiredo herdou a vitória no circuito sul-mato-grossense. A etapa definiu os 10 pilotos que seguem na briga pelo título: Ricardo Maurício, Átila Abreu, Nonô Figueiredo, Daniel Serra, Cacá Bueno, Max Wilson, Marcos Gomes, Felipe Maluhy, Allam Khodair e Popó Bueno.

“Fiz o que eu pude. Dos circuitos normais, sem ser de rua, esse aqui é o mais difícil para ultrapassar. Sabia que seria muito difícil chegar nos pontos e marcar a quantidade que conseguimos é um resultado positivo. Claro que não estamos aqui para marcar 1, 2, 3, 5 pontos, mas sim brigar pela vitória. O que aconteceu ontem foi uma fatalidade. De todas as pistas deste ano, acho que aqui eu tinha mais condições de brigar pela pole e a vitória. Mas ontem foi um desastre”, comentou Pizzonia.

Antonio Pizzonia

O piloto andou sempre entre os mais rápidos nos treinos livres e teve um carro muito bom durante todo o final de semana. Infelizmente, no classificatório ele foi prejudicado por alguns pilotos que o atrapalharam na pista.

“Imagina se tivéssemos largado lá na frente”, desabafou o chefe da equipe Amadeu Rodrigues. “Largar em 29º e terminar na zona de pontos em uma pista como esta é como uma vitória. Fico feliz porque o carro estava muito bom e a estratégia que adotamos foi a correta”, completou.

Gresse abandonou a prova a quatro voltas do final. Como a pista de Campo Grande tem muita sujeira, a entrada de ar do freio de seu carro foi ficando bloqueada e o piloto escapou na freada ao final da reta oposta. “Uma pena. Quando escapei, o carro parou e a refrigeração também. A temperatura subiu muito rápido e o carro entrou em ‘estado de emergência’ e não pude voltar pra pista”, explicou o paulista.

Londrina, no Paraná, será a sede da próxima etapa no dia 10 de outubro.

Confira o resultado da etapa de Campo Grande:

1) 11 Nonô Figueiredo (Cosan Mobil Super Racing/Chevrolet), 34, 00:50:20.984
2) 80 Marcos Gomes (Blau Full Time/Peugeot), 34, 00:50:30.970
3) 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC/Chevrolet), 34, 00:50:34.930
4) 74 Popó Bueno (A.Matheis Motorsport/Chevrolet) 34, 00:50:40.201
5) 35 David Muffato (Itaipava Racing Team/Peugeot), 34, 00:50:51.274
6) 14 Luciano Burti (Itaipava Racing Team/Peugeot), 34, 00:50:52.744
7) 1 Antonio Pizzonia (Hot Car Competições/Chevrolet), 34, 00:50:54.936
8) 18 Allam Khodair (Blau Full Time/Peugeot), 34, 00:50:55.146
9) 19 Rodrigo Sperafico (Mico´s Racing/Peugeot), 34, 00:51:01.346
10) 6 Alceu Feldmann (RCM Motorsport/Peugeot), 34, 00:51:02.396
11) 2 Alan Hellmeister JF Racing Peugeot 34 00:51:08.904
12) 31 Willian Starostik (RC3 Bassani/Chevrolet), 34, 00:51:15.213
13) 9 Giuliano Losacco (Flash Power Racing/Peugeot), 34, 00:51:29.603
14) 55 Christian Fittipaldi (Gramacho Costa Comp./Chevrolet), 34, 00:51:34.716
15) 5 Constantino Jr (Crystal Racing Team/Peugeot), 34, 00:51:49.144
16) 51 Átila Abreu (A.M.G. Motorsports/Chevrolet), 33, 00:49:13.058
17) 8 Pedro Gomes (Ecopads Vogel Motorsport/Chevrolet), 33, 00:49:47.740
18) 23 Duda Pamplona ((Officer ProGP/Chevrolet), 33, 00:50:59.620
19) 3 Cláudio Ricci (Crystal Racing Team/Peugeot), 33, 00:50:59.702
20) 63 Lico Kaesemodel (RCM Motorsport/Peugeot) 32,00:48:11.332
21) 7 Thiago Marques (A.M.G. Motorsports/Chevrolet), 31, 00:46:35.455
22) 44 Betinho Gresse (Hot Car Competições/Chevrolet), 30, 00:45:19.009
23) 16 Diego Nunes (RC3 Bassani/Peugeot), 26, 00:39:48.308
24) 15 Antonio Jorge Neto (RZ Corinthians Motorsport/Chevrolet), 25, 00:38:35.911
25) 65 Max Wilson (Eurofarma RC/Chevrolet), 24, 00:35:53.004
26) 25 Julio Campos (JF Racing/Peugeot), 12, 00:18:18.428
27) 33 Felipe Maluhy (Officer ProGP/Chevrolet), 11, 00:16:48.972
28) 77 Valdeno Brito (Cosan Mobil Super Racing/Chevrolet), 0 – - – - 0

Related Posts with Thumbnails

Sobre admin