Fontana
| Pos | Nº | Piloto | Diferença | Voltas | Voltas Lideradas | Bonus | Pontuação | Total |
| 1 | 666 | Rademac Romanetto | 105 | 31 | 10 | 185 | 195 | |
| 2 | 155 | Michel Mendonca | 0’00”353 | 105 | 170 | 170 | ||
| 3 | 46 | Rodrigo Righetti | 0’01”056 | 105 | 8 | 5 | 165 | 170 |
| 4 | 62 | Ellery Souza | 0’01”787 | 105 | 160 | 160 | ||
| 5 | 227 | Pancho Favoretto | 0’03”070 | 105 | 155 | 155 | ||
| 6 | 434 | Bhruno Miranda | 0’03”199 | 105 | 150 | 150 | ||
| 7 | 275 | Mauro Botosso | 0’03”211 | 105 | 146 | 146 | ||
| 8 | 610 | Carlos Washington | 0’04”617 | 105 | 142 | 142 | ||
| 9 | 69 | Cesar Augusto | 0’05”219 | 105 | 6 | 5 | 138 | 143 |
| 10 | 280 | Carlos Feruti | 0’05”857 | 105 | 134 | 134 | ||
| 11 | 2 | JCarlos Nobrega | 0’06”209 | 105 | 130 | 130 | ||
| 12 | 226 | Aderval Martins | 0’06”323 | 105 | 5 | 5 | 127 | 132 |
| 13 | 140 | Raphael Freire | 0’07”698 | 105 | 124 | 124 | ||
| 14 | 320 | Anderson Nunes | 0’08”551 | 105 | 121 | 121 | ||
| 15 | 630 | Ismael Nogueira | 0’10”605 | 105 | 118 | 118 | ||
| 16 | 42 | Mauzar Lourenco | 0’34”153 | 105 | 115 | 115 | ||
| 17 | 399 | Jose Carvalho | 0’46”001 | 105 | 23 | 5 | 112 | 117 |
| 18 | 25 | Romar Arns | + 1 laps | 104 | 6 | 5 | 109 | 114 |
| 19 | 350 | Marcio Caetano | + 1 laps | 104 | 9 | 5 | 106 | 111 |
| 20 | 126 | Ricardo Nunes | + 1 laps | 104 | 103 | 103 | ||
| 21 | 190 | Sandro Kelmer | + 1 laps | 104 | 5 | 5 | 100 | 105 |
| 22 | 375 | Thiago Alves | + 1 laps | 104 | 3 | 5 | 97 | 102 |
| 23 | 276 | Paulo Roberto | + 1 laps | 104 | 5 | 5 | 94 | 99 |
| 24 | 114 | Bruno Viana | + 2 laps | 103 | 91 | 91 | ||
| 25 | 500 | Darwin Augusto | + 2 laps | 103 | 88 | 88 | ||
| 26 | 555 | Anderson Berti | + 15 laps | 90 | 4 | 5 | 85 | 90 |
| 27 | 103 | Fabio Neris | + 33 laps | 72 | 82 | 82 | ||
| 28 | 100 | Walter Cardoso | + 52 laps | 53 | 79 | 79 | ||
| 29 | 969 | Sulivan Gardena | + 75 laps | 30 | 76 | 76 | ||
| 30 | 336 | Felipe Micchi | + 79 laps | 26 | 73 | 73 | ||
| 31 | 183 | Fabiano Couto | + 87 laps | 18 | 70 | 70 | ||
| 32 | 129 | Pedro Mega | + 105 laps | 0 | 67 | 67 | ||
| 33 | 111 | Roberth Corgosinho | + 105 laps | 0 | 64 | 64 | ||
| 34 | 197 | Bremer Lemos | 61 | 61 | ||||
| 34 | 317 | Carlos Campos | 61 | 61 | ||||
| 34 | 8 | Eduardo Bonilha | 61 | 61 | ||||
| 34 | 772 | Eduardo Schmitt | 61 | 61 | ||||
| 34 | 110 | Ezequiel Matos | 61 | 61 | ||||
| 34 | 448 | Felipe Arantes | 61 | 61 | ||||
| 34 | 251 | Jaison Correa | 61 | 61 | ||||
| 34 | 230 | Juliano Cunha | 61 | 61 | ||||
| 34 | 968 | Marcos Machado | 61 | 61 | ||||
| 34 | 112 | Milton Saavedra | 61 | 61 | ||||
| 34 | 136 | Pedro Carvalho | 61 | 61 | ||||
| 34 | 229 | Phael Sanini | 61 | 61 | ||||
| 34 | 150 | Tonny Peixoto | 61 | 61 | ||||
| 34 | 456 | Wagner Bittencourt | 61 | 61 |
