Liga V8 – T1-2010 – 1ª etapa – Daytona

Liga V8 – T1-2010 – 1ª etapa – Daytona

Resultado da 1ª etapa em Daytona

Pos Piloto Diferença Voltas Voltas Lideradas Bonus Pontuação Total
1 42 Mauzar Lourenco 0’00”000 81 15 5 185 190
2 62 Ellery Souza 0’01”901 81 170 170
3 69 Cesar Augusto 0’02”175 81 165 165
4 229 Phael Sanini 0’02”534 81 160 160
5 129 Pedro Mega 0’02”964 81 20 5 155 160
6 140 Raphael Freire 0’03”257 81 150 150
7 25 Romar Arns 0’03”638 81 146 146
8 280 Carlos Feruti 0’04”318 81 142 142
9 2 JCarlos Nobrega 0’04”805 81 138 138
10 375 Thiago Alves 0’05”881 81 134 134
11 555 Anderson Berti 0’07”067 81 130 130
12 772 Eduardo Schmitt 0’07”765 81 6 5 127 132
13 276 Paulo Roberto 0’08”204 81 1 5 124 129
14 155 Michel Mendonca 0’09”159 81 3 5 121 126
15 666 Rademac Romanetto 0’10”011 81 35 10 118 128
16 500 Darwin Augusto 0’10”425 81 115 115
17 320 Anderson Nunes 0’11”309 81 112 112
18 123 Marcelino Rodrigues 0’12”596 81 109 109
19 8 Eduardo Bonilha 0’13”206 81 106 106
20 177 Edson Paini 0’14”413 81 103 103
21 610 Carlos Washington 0’25”332 81 100 100
22 227 Pancho Favoretto + 1 laps 80 97 97
23 100 Walter Cardoso + 1 laps 80 94 94
24 111 Roberth Corgosinho + 1 laps 80 91 91
25 226 Aderval Martins + 1 laps 80 1 5 88 93
26 317 Carlos Campos + 1 laps 80 85 85
27 114 Bruno Viana + 1 laps 80 82 82
28 112 Milton Saavedra + 2 laps 79 79 79
29 350 Marcio Caetano + 3 laps 78 76 76
30 103 Fabio Neris + 7 laps 74 73 73
31 399 Jose Carvalho + 17 laps 64 70 70
32 183 Fabiano Couto + 23 laps 58 67 67
33 46 Rodrigo Righetti + 24 laps 57 64 64
34 275 Mauro Botosso + 71 laps 10 61 61


Related Posts with Thumbnails