A abertura da temporada 2010 da Arca Remax Series ganhou importância a presença de Danica Patrick no grid. A estrela da IRL fez sua estréia numa competição de Stock Car, iniciando os preparativos para as 12 corridas que fará na Nationwide Series da Nascar neste ano. Além de Patrick, a prova da Arca trouxe outras estréias, como a de Milka Duno (IRL) e Nelson Angelo Piquet (F-1). E coube ao brasileiro ser um dos destaques da corrida, ao lado de Patrick, apesar do seu resultado final não ser tão bom quanto o da queridinha da midia norte americana.
A prova de 80 voltas, teve no seu início o domínio de James Buescher, que saiu na pole position, e nem mesmo três bandeiras amarelas conseguiram tira-lo da liderança. Piquet vinha bem, mantendo a sua 5ª colocação no grid, enquanto que Danica, aparecia entre os dez primeiros depois de sair na 12ª posição. Na terceira vez que o safety car entrou na pista, a prova foi interrompida com bandeira vermelha para a limpeza do circuito além de reparos no muro e telas de proteção das arquibancadas.
Quando os carros voltaram ao circuito, Piquet não conseguiu religar o seu Toyota e teve de ser empurrado até os boxes por um caminhão de resgate. O brasileiro voltou a pista na 28ª colocação. Antes da bandeira verde ser agitada, vários pilotos fizeram seu pit stop, entre eles o líder Buescher. Bobby Gerhart resolveu ficar na pista e assumiu a liderança.
Com bandeira verde, Piquet começou a recuperar posições e tocou na traseira de Frank Kimmell, nove vezes campeão da Arca, o que fez o norte americano se chocar contra o muro de pneus. Mas o brasileiro continuou com um forte ritmo e logo chegou no grupo dos 12 primeiros colocados. Numa disputa de posição contra outro piloto, Piquet bateu com Patrick, jogando a piloto para a grama. Mostrando grande domínio do carro, Danica evitou o choque contra o muro e seguiu na corrida. Voltas mais tarde, Nelsinho foi envolvido em outra batida e acabou sendo jogado para a area de pit. Ali terminou a corrida do brasileiro, que ficou na 27ª colocação no resultado final, sem ter completado as últimas 12 voltas.
Na frente, Danica se recuperava muito bem do passeio na grama e entrou na briga pelas oito primeiras posições. Ainda se adaptando ao vácuo dos carros de stock car, a “Mulher Maravilha” fez belas ultrapassagens e recebeu a bandeirada final batendo rodas com a lenda do Supercross Norte americano, Ricky Carmichael, para ganhar a 6ª posição.
Gerhart venceu pela 6ª vez a prova da ARCA em Daytona, com uma estatégia arriscada. Fez apenas um pit stop, na 12ª das 80 voltas realizadas e contou com o grande número de bandeiras amarelas para economizar combustível suficiente para se manter na ponta.
Patrick e Piquet devem retornar ao circuito de Daytona nesta semana. O brasileiro deve participar da prova da Truck Series, enquanto que Danica confirmará sua participação na prova da Natiowide Series, ambas as corridas da Nascar.
Resultado da prova:
| 1 | 8 | 5 | Bobby Gerhart/Lebanon PA | Lucas Oil Slick Mist Chevrolet | 80 | Running |
| 2 | 6 | 66 | Mark Thompson/Cartersville GA | Phoenix Air Toyota | 80 | Running |
| 3 | 9 | 35 | John Wes Townley/Watkinsville GA | Zaxby’s Toyota | 80 | Running |
| 4 | 1 | 51 | James Buescher/Plano TX | Phoenix Construction Toyota | 80 | Running |
| 5 | 11 | 60 | Patrick Sheltra/Indiantown FL | PowerTrac Machinery Dodge | 80 | Running |
| 6 | 12 | 7 | Danica Patrick/Roscoe IL | GoDaddy.com Chevrolet | 80 | Running |
| 7 | 14 | 4 | Ricky Carmichael/Tallahassee FL | Monster Energy Toyota | 80 | Running |
| 8 | 28 | 95 | Tommy Joe Martins/Como MS | Tommy Joe Martins Racing Ford | 80 | Running |
| 9 | 5 | 11 | Bryan Silas/Stuart FL | Rockingham Speedway-American Custom Yachts Ford | 80 | Running |
| 10 | 10 | 55 | Steve Arpin/Fort Frances ON | Venturini Motorsports Toyota | 80 | Running |
| 11 | 15 | 32 | Justin Marks/Rocklin CA | Construct Corps Toyota | 80 | Running |
| 12 | 27 | 28 | Chris Cockrum/Conyers GA | Accu Tech-Mohawk Cable Chevrolet | 80 | Running |
| 13 | 32 | 36 | Robb Brent/Shelby Township MI | Orchard Chrysler Dodge Jeep Dodge | 80 | Running |
| 14 | 26 | 83 | Sean Corr/Goshen NY | Empire Racing LLC Ford | 80 | Running |
| 15 | 23 | 77 | Tom Hessert/Cherry Hill NJ | Cunningham Motorsports Dodge | 80 | Running |
| 16 | 2 | 25 | Mikey Kile/Westlake LA | TAG Heuer Eyewear Toyota | 80 | Running |
| 17 | 42 | 21 | Jennifer Jo Cobb/Kansas City KS | Bowsher-Mooi Motorsports Chevrolet | 80 | Running |
| 18 | 35 | 23 | Frank Wilson/St. Marys WV | Drug Testing Centers of America-Lifeguard Medical Chevy | 80 | Running |
| 19 | 34 | 31 | Tim George Jr./New York NY | RCR Development Chevrolet | 80 | Running |
| 20 | 16 | 1 | Nick Igdalsky/Long Pond PA | ModSpace Ford | 79 | Running |
| 21 | 21 | 30 | Terry Jones/Amherstburg ON | Jones Group Dodge | 79 | Running |
| 22 | 36 | 34 | Darrell Basham/Henryville IN | Anti-Monkey Butt Powder Chevrolet | 79 | Running |
| 23 | 19 | 15 | Alli Owens/Daytona Beach FL | ElectrifyingCareers.com Chevrolet | 78 | Running |
| 24 | 37 | 26 | Brad Smith/Shelby Township MI | ApplianceZone.com Ford | 78 | Running |
| 25 | 13 | 44 | Frank Kimmel/Clarksville IN | Ansell-Menards Ford | 78 | Running |
| 26 | 3 | 16 | Joey Coulter/Miami Springs FL | Rip It Energy Fuel Chevrolet | 78 | Running |
| 27 | 7 | 6 | Nelson Piquet/Brasilia Brazil | ESR Toyota | 67 | Running |



